사업명 | (가칭)DMC 플렉스 데시앙 | ||
---|---|---|---|
대지위치 | 고양 향동 공공주택지구 도시지원시설 9블럭 | ||
지역지구 | 준주거지역, 지구단위계획구역 | ||
대지면적 | 22,085.20㎡ (6,680.77PY) | ||
실사용 면적 | 21,776.05㎡ (6,587.26PY) | ||
주용도 | 지식산업센터 및 지원시설(근린생활시설, 운동시설) | ||
연면적 | 143,457.52㎡ (43,359.90PY) | ||
규모 | 지하 2층 ~ 지상 20층 | ||
용적률 | 379.75% | ||
건폐율 | 58.68%(법정 : 60%) | ||
주차대수 | 1,154대 / 법정 514대 (법정대비 : 224.58%) |
* 위 사업개요는 확정사항이 아니며, 사업추진 과정에서 변경될 수 있습니다.